Fairmont Bab Al Bahr
Please press the center of picture for larger image ->>
Description
Location
The new and very stylish luxury hotel of the Fairmont Group stands by its modern architecture are readily apparent. It is in the "new" part of town between the bridges Al Maqta and Mussafah, which connected Abu Dhabi to the mainland. This emblematic hotel is the ideal base for exploring the attractions in the vicinity. Two large sand beaches are the approximately one kilometer long coastline and invite you to relax. Abu Dhabi with the numerous shopping and entertainment venues located in about ten minutes by car. The Abu Dhabi International Airport is located about 25 kilometers.
Accommodation
The 369 comfortable rooms offer everything for business or leisure travelers. Modern design and functionality are distinguished from all rooms.
Facilities & Amenities
Rooms
- desks with telephone and answering machine and speakerphone function
- high-speed Internet access
- complimentary daily newspaper
- interactive satellite TV
- safe
- coffee maker
- mini bar
- air conditioning
The bathrooms are very modern and equipped with two sinks, tub and separate toilet.
Service
- a 24-hour room service
- concierge
- babysitting
- valet parking
Restaurants & Bars
Guests have a choice of 7 restaurants, lounges and bars.
- Al Naba'a Lounge - snacks, afternoon tea and drinks - Lobby Lounge
- Chameleon - wines and champagne, cocktails - Bar
- Elements - Asian, European and Oriental cuisine - All Day Dining
- Frankie's - Italian specialties, evening piano entertainment
- Marco Pierre White Steakhouse & Grill - Steak Restaurant - BBQ specialties - à la carte
- Poolside - light meals, snacks, drinks, cocktails - Pool Restaurant
- The Chocolate Gallery - hot and cold chocolate specialties
Sports & Leisure
- fitness centre with separate area for women
- massages
- treatments
- Turkish hammam
- relaxation area
- swimming pool
- children's pool
- lounge for relaxing
Conferences & Banquets
The state of the art equipped business center with conference rooms and secretarial services are ideal for the business traveler.
Rates
Zimmertyp |
Doppelzimmerpro Person |
Einzelzimmereine Person |
Unitpro Zimmer |
| 14/05/2010 - 09/09/2010 | |||
| FAIRMONT ROOM-BB | 84.00 EUR | 164.00 EUR | --- |
| FAIRMONT VIEW ROOM-BB | 99.00 EUR | 192.00 EUR | --- |
| DELUXE ROOM-BB | 112.00 EUR | 221.00 EUR | --- |
| DELUXE VIEW ROOM-BB | 127.00 EUR | 250.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD ROOM -BB | 142.00 EUR | 278.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD VIEW ROOM-BB | 163.00 EUR | 322.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUPERIOR ROOM-BB | 185.00 EUR | 364.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUITE-BB | --- | --- | 509.00 EUR |
| FAIRMONT GOLD VIEW SUITE-BB | --- | --- | 594.00 EUR |
| 10/09/2010 - 31/10/2010 | |||
| FAIRMONT ROOM-BB | 148.00 EUR | 292.00 EUR | --- |
| FAIRMONT VIEW ROOM-BB | 163.00 EUR | 322.00 EUR | --- |
| DELUXE ROOM-BB | 177.00 EUR | 350.00 EUR | --- |
| DELUXE VIEW ROOM-BB | 192.00 EUR | 378.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD ROOM -BB | 206.00 EUR | 407.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD VIEW ROOM-BB | 228.00 EUR | 450.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUPERIOR ROOM-BB | 248.00 EUR | 493.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUITE-BB | --- | --- | 637.00 EUR |
| FAIRMONT GOLD VIEW SUITE-BB | --- | --- | 723.00 EUR |
| 01/11/2010 - 04/11/2010 | |||
| FAIRMONT ROOM-BB | 263.00 EUR | 521.00 EUR | --- |
| FAIRMONT VIEW ROOM-BB | 278.00 EUR | 551.00 EUR | --- |
| DELUXE ROOM-BB | 291.00 EUR | 579.00 EUR | --- |
| DELUXE VIEW ROOM-BB | 306.00 EUR | 608.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD ROOM -BB | 320.00 EUR | 636.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD VIEW ROOM-BB | 342.00 EUR | 679.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUPERIOR ROOM-BB | 364.00 EUR | 722.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUITE-BB | --- | --- | 1,096.00 EUR |
| FAIRMONT GOLD VIEW SUITE-BB | --- | --- | 1,182.00 EUR |
| 05/11/2010 - 09/12/2010 | |||
| FAIRMONT ROOM-BB | 148.00 EUR | 292.00 EUR | --- |
| FAIRMONT VIEW ROOM-BB | 163.00 EUR | 322.00 EUR | --- |
| DELUXE ROOM-BB | 177.00 EUR | 350.00 EUR | --- |
| DELUXE VIEW ROOM-BB | 192.00 EUR | 378.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD ROOM -BB | 206.00 EUR | 407.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD VIEW ROOM-BB | 228.00 EUR | 450.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUPERIOR ROOM-BB | 248.00 EUR | 493.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUITE-BB | --- | --- | 637.00 EUR |
| FAIRMONT GOLD VIEW SUITE-BB | --- | --- | 723.00 EUR |
| 10/12/2010 - 08/01/2011 | |||
| FAIRMONT ROOM-BB | 105.00 EUR | 207.00 EUR | --- |
| FAIRMONT VIEW ROOM-BB | 120.00 EUR | 235.00 EUR | --- |
| DELUXE ROOM-BB | 134.00 EUR | 264.00 EUR | --- |
| DELUXE VIEW ROOM-BB | 148.00 EUR | 292.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD ROOM -BB | 163.00 EUR | 322.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD VIEW ROOM-BB | 185.00 EUR | 364.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUPERIOR ROOM-BB | 206.00 EUR | 407.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUITE-BB | --- | --- | 552.00 EUR |
| FAIRMONT GOLD VIEW SUITE-BB | --- | --- | 637.00 EUR |
Zimmertyp |
Doppelzimmerpro Person |
Einzelzimmereine Person |
Unitpro Zimmer |
| 09/01/2011 - 16/01/2011 | |||
| FAIRMONT ROOM-BB | 148.00 EUR | 292.00 EUR | --- |
| FAIRMONT VIEW ROOM-BB | 163.00 EUR | 322.00 EUR | --- |
| DELUXE ROOM-BB | --- | --- | --- |
| DELUXE VIEW ROOM-BB | --- | --- | --- |
| FAIRMONT GOLD ROOM -BB | 206.00 EUR | 407.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD VIEW ROOM-BB | 228.00 EUR | 450.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUPERIOR ROOM-BB | 248.00 EUR | 493.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUITE-BB | --- | --- | 637.00 EUR |
| FAIRMONT GOLD VIEW SUITE-BB | --- | --- | 723.00 EUR |
| 17/01/2011 - 19/01/2011 | |||
| FAIRMONT ROOM-BB | 263.00 EUR | 521.00 EUR | --- |
| FAIRMONT VIEW ROOM-BB | 278.00 EUR | 551.00 EUR | --- |
| DELUXE ROOM-BB | --- | --- | --- |
| DELUXE VIEW ROOM-BB | --- | --- | --- |
| FAIRMONT GOLD ROOM -BB | 320.00 EUR | 636.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD VIEW ROOM-BB | 342.00 EUR | 679.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUPERIOR ROOM-BB | 364.00 EUR | 722.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUITE-BB | --- | --- | 1,096.00 EUR |
| FAIRMONT GOLD VIEW SUITE-BB | --- | --- | 1,182.00 EUR |
| 20/01/2011 - 19/02/2011 | |||
| FAIRMONT ROOM-BB | 148.00 EUR | 292.00 EUR | --- |
| FAIRMONT VIEW ROOM-BB | 163.00 EUR | 322.00 EUR | --- |
| DELUXE ROOM-BB | --- | --- | --- |
| DELUXE VIEW ROOM-BB | --- | --- | --- |
| FAIRMONT GOLD ROOM -BB | 206.00 EUR | 407.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD VIEW ROOM-BB | 228.00 EUR | 450.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUPERIOR ROOM-BB | 248.00 EUR | 493.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUITE-BB | --- | --- | 637.00 EUR |
| FAIRMONT GOLD VIEW SUITE-BB | --- | --- | 723.00 EUR |
| 20/02/2011 - 24/02/2011 | |||
| FAIRMONT ROOM-BB | 263.00 EUR | 521.00 EUR | --- |
| FAIRMONT VIEW ROOM-BB | 278.00 EUR | 551.00 EUR | --- |
| DELUXE ROOM-BB | --- | --- | --- |
| DELUXE VIEW ROOM-BB | --- | --- | --- |
| FAIRMONT GOLD ROOM -BB | 320.00 EUR | 636.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD VIEW ROOM-BB | 342.00 EUR | 679.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUPERIOR ROOM-BB | 364.00 EUR | 722.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUITE-BB | --- | --- | 1,096.00 EUR |
| FAIRMONT GOLD VIEW SUITE-BB | --- | --- | 1,182.00 EUR |
| 25/02/2011 - 30/04/2011 | |||
| FAIRMONT ROOM-BB | 148.00 EUR | 292.00 EUR | --- |
| FAIRMONT VIEW ROOM-BB | 163.00 EUR | 322.00 EUR | --- |
| DELUXE ROOM-BB | --- | --- | --- |
| DELUXE VIEW ROOM-BB | --- | --- | --- |
| FAIRMONT GOLD ROOM -BB | 206.00 EUR | 407.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD VIEW ROOM-BB | 228.00 EUR | 450.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUPERIOR ROOM-BB | 248.00 EUR | 493.00 EUR | --- |
| FAIRMONT GOLD SUITE-BB | --- | --- | 637.00 EUR |
| FAIRMONT GOLD VIEW SUITE-BB | --- | --- | 723.00 EUR |


