Crowne Plaza - Abu Dhabi
Please press the center of picture for larger image ->>
Description
Location
Crowne Plaza Abu Dhabi, Yas Island is set along the Links Championship Golf Course, and located in the heart of one of the UAE’s most exciting developments, Yas Island. The close proximity of Abu Dhabi International Airport and the city centre makes Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island an easily accessible prime location for both business & leisure travellers alike.
The hotel is within walking distance of the new Formula1 Yas Marina Circuit and is located near to the majestic Sheikh Zayed Mosque for those looking for an experience that is completely unique to Abu Dhabi. Business travellers can also benefit from being close to Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC).
Accommodation
- Contemporary rooms all featuring high quality bedding for a comfortable night's rest.
- Contemporary Suites with spacious separate living area, all featuring high quality bedding for a comfortable night's rest.
Facilities & Amenities
Rooms
- 32 inch LCD TV with a wide range of international TV and radio channels
- large working desk area with complimentary WiFi internet access
Restaurants & Bars
Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island has an exciting variety of 6 bars and restaurants including Barouk, our authentic Lebanese restaurant and Stills, our European Bar and Brasserie.
Sports & Leisure
- 25m part-shaded outdoor pool
- state of the art gym
- sauna
- steam rooms
- squash court
Conferences & Banquets
- 24 hour Business Centre
- 10 meeting rooms with the latest audio-visual equipment complete with natural lighting
Rates
Zimmertyp |
Doppelzimmerpro Person |
Einzelzimmereine Person |
Unitpro Zimmer |
| 28/07/2010 - 18/09/2010 | |||
| DELUXE -BB | 66.00 EUR | 128.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 66.00 EUR | 128.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 78.00 EUR | 151.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 109.00 EUR | 214.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | 133.00 EUR | 263.00 EUR | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 200.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 230.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 258.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 416.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | 287.00 EUR |
| 19/09/2010 - 31/10/2010 | |||
| DELUXE -BB | 127.00 EUR | 250.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 153.00 EUR | 302.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 162.00 EUR | 318.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 187.00 EUR | 370.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | 213.00 EUR | 422.00 EUR | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 437.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 474.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 594.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 624.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | 664.00 EUR |
| 01/11/2010 - 15/12/2010 | |||
| DELUXE -BB | 105.00 EUR | 207.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 114.00 EUR | 224.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 131.00 EUR | 259.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 174.00 EUR | 345.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 380.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 483.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 517.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 792.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 16/12/2010 - 08/01/2011 | |||
| DELUXE -BB | 92.00 EUR | 178.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 100.00 EUR | 195.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 117.00 EUR | 230.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 160.00 EUR | 315.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 351.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 454.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 489.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 764.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 09/01/2011 - 23/01/2011 | |||
| DELUXE -BB | 105.00 EUR | 207.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 114.00 EUR | 224.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 131.00 EUR | 259.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 174.00 EUR | 345.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 380.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 483.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 517.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 792.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
Zimmertyp |
Doppelzimmerpro Person |
Einzelzimmereine Person |
Unitpro Zimmer |
| 24/01/2011 - 27/01/2011 | |||
| DELUXE -BB | 192.00 EUR | 379.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 200.00 EUR | 396.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 217.00 EUR | 430.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 260.00 EUR | 516.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 552.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 655.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 690.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 965.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 28/01/2011 - 26/02/2011 | |||
| DELUXE -BB | 105.00 EUR | 207.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 114.00 EUR | 224.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 131.00 EUR | 259.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 174.00 EUR | 345.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 380.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 483.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 517.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 792.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 27/02/2011 - 02/03/2011 | |||
| DELUXE -BB | 177.00 EUR | 350.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 186.00 EUR | 368.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 204.00 EUR | 402.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 246.00 EUR | 488.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 523.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 626.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 660.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 936.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 03/03/2011 - 30/03/2011 | |||
| DELUXE -BB | 105.00 EUR | 207.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 114.00 EUR | 224.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 131.00 EUR | 259.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 174.00 EUR | 345.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 380.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 483.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 517.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 792.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |
| 31/03/2011 - 11/05/2011 | |||
| DELUXE -BB | 92.00 EUR | 178.00 EUR | --- |
| SUPERIOR ROOM-BB | 100.00 EUR | 195.00 EUR | --- |
| PREMIUM ROOM-BB | 117.00 EUR | 230.00 EUR | --- |
| CLUB ROOM-BB | 160.00 EUR | 315.00 EUR | --- |
| EXECUTIVE CLUB ROOM-BB | --- | --- | --- |
| 1 BED RM APT.-BB | --- | --- | 351.00 EUR |
| 2 BED RM APT.-BB | --- | --- | 454.00 EUR |
| CLUB EXECUTIVE SUITE -BB | --- | --- | 489.00 EUR |
| 3 BED RM APT.-BB | --- | --- | 764.00 EUR |
| CROWN SUITE-BB | --- | --- | --- |


